全区画、完売いたしました。 |
画像をクリックすると拡大表示します。 |
所在地 | 栃木県足利市上渋垂町 |
---|---|
交通 | 福居駅 より徒歩9分 県駅から徒歩13分 |
価格 | お問い合わせください。 |
地目 | 田 |
建ぺい率 | 60 % |
構造 | |
土地面積(坪) | 1051.86 ㎡ |
都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 南側14m・東側2.0m |
取引形態 | 一般 |
現況 | 農地 |
引渡し | 34条第11項申請後 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | |
容積率 | 200 % |
備考 | |
お問い合わせ | まずは電話(0284-71-0503)か問い合わせフォームよりご連絡ください。 |